-
病理产品推荐
-
荧光显微图像分析仪
-
AI体液流水线系列
-
全自动白带分析系列
-
全自动尿液分析系列
-
全自动血液分析系列
-
全自动粪便分析系列
-
呼吸道感染自动分析仪
-
细胞医学图像分析系列
-
耗材系列
-
肿瘤早期筛查系列
![]() |
产品介绍
产品优势:

THME-6000yd77699云顶国际体液流水线
| 人工智能体液流水线THNE-6000参数 | |
| 整机参数 | |
| 外形尺寸 | 4.3×0.8×1.4米 |
| 软件系统 | 独家AI人工智能系统 |
| 进样装置 | 轨道式排管连续进样,兼容不同尺寸试管 |
| 装载模块 | 10管/架,待检区可以放置180份不同标本 |
| 标本识别 | 内置条码扫描系统 |
| 扫描速度 | 1800个/小时 |
| 测试速度 | 200-300T/H |
| 检测项目 | 尿液,粪便,白带,血液常规检查 |
| 报告形式 | 图文报告单,可选彩色报告单 |
| 网络功能 | 可连接LIS系统 |
| 白带单元 | |
| 功能学检查项目 | pH值、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、N-乙酰氨基葡萄糖苷酶、脯氨酸氨基肽酶等 |
| 形态学检查项目 | 白细胞,红细胞,霉菌、滴虫、菌丝、上皮细胞、线索细胞、纤毛菌、清洁度等,可进行念珠菌分类 |
| 可增加免疫学单元 | 白色念珠菌,滴虫,加德纳菌 |
| 携带污染率 | ≤0.1% |
| 测试速度 | ≥60个/小时 |
| 检测原理 | 光电检测分析技术和静态计数板镜检法 |
| 尿液单元 | |
| 检出限 | 红细胞的检出限应≥5个/μL |
| 携带污染 | 红细胞的携带污染率≤1% |
| 尿干化的测试项目 | 葡萄糖、胆红素、酮体、比重、隐血、酸碱度、蛋白质、尿胆原、亚硝酸盐、白细胞、VC、微量白蛋白 |
| 尿沉渣测试项目 | 有形成分,包括红细胞、白细胞、管型、结晶、细菌等 |
| 测试速度 | ≥50个/小时 |
| 检测原理 | 光电检测分析技术和静态计数板镜检法 |
| 血流变单元 | |
| 切变率范围 | 1/s-200/s |
| 全血重复性偏差 | 高切变率<1% |
| 低切变率<1.5% | |
| 血浆重复性偏差 | <1% |
| 全血样品量 | 0.8ml |
| 血浆样品量 | 0.5ml |
| 温度控制 | 37 C土0.5 |
| 全血检测时间 | <20s/测试 |
| 血浆检测时间 | <18s/测试 |
| 检测原理 | 压力传感式 |
| 测试速度 | ≥50个/小时 |
| 粪便单元 | |
| 形态学检测 | 红细胞、白细胞、脓细胞、吞噬细胞、真菌、虫卵、寄生虫、滴虫、结晶、上皮细胞;脂肪球、淀粉颗粒、植物纤维等20余项有形成分,自动过筛正常标本 |
| 化学物质检测 | 对粪便隐血、转铁蛋白检测判读检测 |
| 病毒菌检测 | 肠道腺病毒、轮状病毒自动判读检测 |
| 细菌学检测 | 幽门螺旋杆菌检测结果自动判读检测 |
| 稀释液用量 | 每个标本稀释液用量≤3.5% |
| 测试速度 | 连续检测粪便常规或试剂卡标本速度≥60个 |
| 连续检测粪便常规或试剂卡测试速度≥120个 | |
| 检测原理 | 细胞形态学与性状Al技术,免疫学、病毒学、细菌学自动判读 |
| 数据存储量 | 300000个结果 |

